Table of Contents |
of teacher trainees: Opinion poll about testing homework |
HOMEPAGE | back to
Oral examination of teacher trainees: Tests and classroom tests |
go on to Opinion poll: "Klassenarbeiten" |
Nr. |
|
ja, stimmt | teils-teils | stimmt nicht |
1. | Ich kündige die Hausaufgabenüberprüfungen an. | |||
2. | Für die HÜ gelten die gleichen Maßstäbe wie für die Klassenarbeiten. | |||
3. | Ich setze HÜ ein, wenn ich merke, daß die Schüler lernunwillig sind. | |||
4. | Arbeitswille und Leistung einer Klasse lassen sich durch HÜ heben. | |||
5. | Ich bewerte die HÜ genauso wie Klassenarbeiten. | |||
6. | Ich gebe Bewertungsschlüssel und Notenverteilung für HÜ bekannt. | |||
7. | Ich zähle die HÜ zu den schriftlichen Noten. | |||
8. | Ich zähle die HÜ zu den mündlichen Noten. | |||
9. | Ich muß HÜ schreiben lassen. | |||
10. | Ich muß keine HÜ schreiben lassen. | |||
11. | Statt einer HÜ kann ich auch eine Epochalnote geben, die Haushefte einsammeln, Schüler an der Tafel überprüfen, Referate halten lassen, ein Rollenspiel aufführen lassen. | |||
12. | HÜ sagen etwas über den Leistungsstand der Schüler aus. | |||
13. | HÜ sagen etwas über den Fleiß der Schüler aus. | |||
14. | HÜ sagen etwas über die Merkfähigkeit der Schüler aus. | |||
15. | HÜ sagen etwas über die Effektivität des Unterrichts aus. | |||
16. | HÜ müssen benotet werden. | |||
17. | HÜ müssen nicht benotet werden. | |||
18. | HÜ zeigen dem Schüler, wo er den Lernstoff noch nicht präsent hat. | |||
19. | Schüler freuen sich über HÜ. | |||
20. | Schüler haben vor HÜ mehr Angst als vor Klassenarbeiten und Halbjahrestests. | |||
21. | Schüler haben vor HÜ weniger Angst als vor Klassenarbeiten und Halbjahrestests. | |||
22. | HÜ sind für Schüler genauso wichtig wie Klassenarbeiten und Halbjahrestests. | |||
23. | Ich lasse gerne HÜ schreiben | |||
24. | Ich
gebe meinen Schülern für die HÜ
10 min ( ), 15 min ( ) 30 min ( ) 1 Stunde Zeit |
|||
25. | Ich
überprüfe in HÜ den Stoff
der letzten Stunde( ), der letzten 2 Stunden ( )der letzten 3 Stunden( )der Unterrichtseinheit ( ) |
|||
26. | Ich
lasse pro Halbjahr
1 HÜ ( ) 2 HÜ ( ) 3 - 5 HÜ ( ) mehr als 5 HÜ ( ) schreiben |
Table of Contents |
of teacher trainees: Opinion poll about testing homework |
HOMEPAGE | back to
Oral examination of teacher trainees: Tests and classroom tests |
go on to Opinion poll: "Klassenarbeiten" |